Description
Informations générales
| Marque | APPLE |
|---|---|
| Nom du produit | APPLE iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium (2024) – Reconditionné – Excellent état |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | NC |
Informations sur le produit
| Sous-état | Excellent état |
|---|---|
| Couleur(s) | Black Titanium |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 8,3 |
| Année de sortie | 2024 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 4.5 |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 30 |
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Facteur de forme | Tactile |
| Modèle de téléphone | iPhone 16 Pro Max |
| Matériau du boitier | Design en titane. |
| Localisation | Allemand, anglais (Australie, États-Unis, Royaume-Uni), arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié, traditionnel, traditionnel de Hong Kong), coréen, croate, danois, espagnol (Amérique latine, Espagne), finnois, français (Canada, France), grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, kazakh, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamien. |
| Couleur du boitier | Black Titanium |
| Livré avec | Câble de charge USB-C (1 m). |
| Profondeur | 8,25 mm |
| Largeur | 77,6 mm |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 227 g |
| Valeur DAS | Tête : 1,22 W/kg Tronc : 1,77 W/kg Membre : 1,45 W/kg |
| Coloris disponibles | Black Titanium, White Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium |
| Fourni avec | Câble de charge USB-C (1 m). |
| Modèle d’iPhone | 16 Pro Max |
| Détails des dimensions | 163 x 8,25 x 77,6 mm |
| Système d’exploitation | iOS 18 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | iOS 18 |
|---|---|
| Technologie | 5G, Gigabit LTE, VoLTE et Wi-Fi |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | 5G/4G/3G/2G |
| Logiciel d’application | Siri, Apple Store, App Store, FaceTime, Boussole, Freeform…………………. |
| Type de carte SIM | Carte SIM physique |
| Capacité de carte Multi SIM | Non |
| Multi SIM Card Capability | Non |
| Capacité carte Multi Sim | Non |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC |
| Qté de fentes de carte SIM | 1 |
| Assistant intelligent | Oui |
| Détails de configuration de carte SIM | Puce A18 Pro. |
| Détails de configuration de la carte SIM | Identifiant Apple (requis pour certaines fonctionnalités). |
| Qté de carte SIM | 1 |
Processeur
| Type | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 |
| Nombre de coeurs | 6 |
Affichage
| Taille d’écran | 6,9 « |
|---|---|
| Technologie | Super Retina XDR OLED |
| Résolution écran | 2868 x 1320 |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR. |
| Menu multilingue | Claviers QuickType pris en charge : Aïnou, akan, albanais, allemand (Allemagne, Autriche, Suisse), amharique, anglais (Afrique du Sud, Australie, Canada, États-Unis, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Singapour), apache (occidental), arabe, arabe (najdi), arménien, assamais, assyrien, azéri, bengali, bengali (translittération), biélorusse, birman, bodo, bulgare, cachemiri (alphabet arabe, alphabet devanagari), cantonais traditionnel (cangjie, manuscrit, phonétique, stroke, sucheng), catalan, cherokee, chickasaw, chinois simplifié (manuscrit, pinyin QWERTY, pinyin 10 touches, shuangpin, stroke), chinois traditionnel (cangjie, manuscrit, pinyin QWERTY, pinyin 10 touches, shuangpin, stroke, sucheng, zhuyin), choctaw, chuvash, cingalais, coréen (2-Set, 10 touches), croate, danois, dogri, dzongkha, emoji, espagnol (Amérique latine, Espagne, Mexique), estonien, féroïen, finnois, flamand, français (Belgique, Canada, France, Suisse), gaélique irlandais, gallois, géorgien, grec, gujarati, gujarati (translittération), hausa, hawaïen, hébreu, hindi (alphabet devanagari, alphabet latin, translittération), hmong (pahawh), hongrois, igbo, indonésien, ingush, islandais, italien, japonais (kana, romaji), japonais (écriture manuscrite), kabyle, kannada, kannada (translittération), kazakh, khmer, kirghize, konkani (alphabet devanagari), kurde (alphabet arabe, alphabet latin), laotien, letton, liangshan yi, lituanien, macédonien, maïthili, malais (alphabet arabe, alphabet latin), malayalam, malayalam (translittération), maldivien, maltais, mandaic, maori, marathi, marathi (translittération), meitei (alphabet bengali, écriture meitei mayek), mi’kmaw, mongol, navajo, néerlandais, népalais, n’ko, norvégien (bokmål, nynorsk), odia, osage, ouïghour, ouzbek (alphabet arabe, alphabet cyrillique, alphabet latin), pachto, pendjabi, pendjabi (translittération), persan, persan (Afghanistan), peul (adlam), philippin, polonais, portugais (Brésil, Portugal), rejang, rohingya, roumain, russe, samoan, sanskrit, santali (alphabet devanagari, alphabet santali), serbe (alphabet cyrillique, alphabet latin), sindhi (alphabet arabe, alphabet devanagari), slovaque, slovène, suédois, swahili, tadjik, tamazight (marocain standard), tamoul (anjal, tamil 99), tamoul (translittération), tchèque, télougou, télougou (translittération), thaï, tibétain, tonguien, turc, turkmène, ukrainien, urdu, urdu (translittération), vietnamien (telex, VIQR, VNI), wancho, wolastoqey, yiddish et yoruba. |
| Profondeur de couleur | P3 |
| Langues d’affichage | Allemand, anglais (Australie, États-Unis, Royaume-Uni), arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié, traditionnel, traditionnel de Hong Kong), coréen, croate, danois, espagnol (Amérique latine, Espagne), finnois, français (Canada, France), grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, kazakh, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamien |
| Densité des pixels | 460 pp |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Luminosité maximum | Luminosité maximale de 1 000 nits (standard). |
| Taille de la diagonale | 6,9 « |
| Résolution d’écran | 2868 x 1320, 460 pp |
| Format d’affichage | 4K |
| Diagonale | 6,9 « |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Technologie d’amélioration | 1-120 Hz |
| Technologie HDR | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 2868 x 1320 |
| Format de l’image | HEIF, JPEG et DNG |
Appareil photo numérique
| Réglage de la mise au point | Mise au point automatique continue |
|---|---|
| Zoom numérique | jusqu’à 25x |
| Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes |
Système de navigation
| Logiciels et services de navigation | Siri, Apple Store, App Store, FaceTime, Boussole, Freeform…………………. |
|---|---|
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC |
Messagerie et Internet
| Fonctions de messagerie et de données | Prise en charge des pièces jointes Mail : types de documents = .jpg, .tiff, .gif (images) .doc et .docx (Microsoft Word) .htm et .html (pages web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Aperçu et Adobe Acrobat) .ppt et .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texte) .rtf (texte enrichi) .vcf (coordonnées) .xls et .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics .usdz (USDZ Universal) |
|---|
Communications
| Interface sans fil | Bluetooth 5.4 |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Transmission des données | USB Type-C |
| 2G Band | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
| 4G LTE Band | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66). |
| 4G LTE Frequency | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66). |
| Bande 2G | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
| Bande 4G LTE | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66). |
| Fréquence LTE 4G | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66). |
| Bande 3G UMTS | UMTS/HSPA+/DC?HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz) |
| Transmission de données | USB Type-C |
| Bande 5G NR | FDD-5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76). |
| Fréquence 5G NR | FDD-5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76). |
| Connectivité sans fil | Bluetooth 5.4 |
| Protocoles cellulaires | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz). |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SOS d’urgence par satellite. |
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Non |
|---|---|
| Fonctions du téléphone | Passer et recevoir des appels (audio/vidéo), message, navigation sur internet, appareil photo, jeux, lecture audio/vidéo, apps intégrées……………… |
| Capteurs | Face ID. |
| Caractéristiques supplémentaires | Appels vidéo : Appels vidéo FaceTime via réseau cellulaire ou Wi-Fi, Appels vidéo FaceTime HD (1080p) en 5G ou en Wi-Fi, Grâce à SharePlay, partagez films, séries, musique, apps et autres expériences pendant un appel FaceTime, Partage d’écran, Mode Portrait dans les appels vidéo FaceTime, Audio spatial |
| Composition rapide | Fonctionnalités disponibles depuis le bouton Action : Mode Silence, Concentration, Appareil photo, Lampe torche, Dictaphone, Reconnaître la musique, Traduire, Loupe, Commandes, Raccourcis ou Accessibilité. |
| Périphériques de sécurité | Face ID : activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Fonctionnalités d’accessibilité : VoiceOver, Zoom, Loupe, Contrôle vocal, Contrôle de sélection, AssistiveTouch, Suivi du regard, Prise en charge RTT et TTY, Sous-titres codés, Parole en direct, Écrire à Siri, Raccourcis vocaux, Contenu énoncé. |
| Vibreur | Oui |
| Mains libres | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Mode avion | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID |
Fonctions principales
| Mémorisation des appels | Oui |
|---|---|
| Mémorisation des appels émis | Oui |
| Mémorisation des appels reçus | Oui |
| Modes réveil | Oui |
Lecteur multimédia
| Normes audio numériques prises en charge | Formats pris en charge : AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos. |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | Formats pris en charge : HEVC, H.264, AV1 et ProRes. |
Mémoire
| ROM | 256 Go |
|---|
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Autonomie | Lecture vidéo : Jusqu’à 33 heures. |
| Temps de recharge | Jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes(none) avec un adaptateur 20 W (ou plus) associé à un câble de charge USB-C, ou avec un adaptateur 30 W (ou plus) associé à un chargeur MagSafe (tous disponibles séparément). |
| Chargement sans fil | MagSafe : jusqu’à 25 W avec un adaptateur 30 W (ou plus). |
| Technologie de charge rapide | MagSafe, Qi |
Divers
| Couleur | Black Titanium |
|---|
Caractéristiques d’environnement
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Organiseur
| Mémorisation des appels | Oui |
|---|---|
| Mémorisation des appels émis | Oui |
| Mémorisation des appels reçus | Oui |
| Modes réveil | Oui |
| Calendrier – Rappel d’événement | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui |
| Synchronisation avec le PC | Oui |
| Synchronisation avec | Mac ou un PC nécessite : |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 12 Megapixels |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Fonctionnalités | Téléobjectif 5x 12 Mpx : 120 mm, ouverture ƒ/2,8 et champ de vision de 20°, 100 % de Focus Pixels, objectif à sept éléments, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur 3D et mise au point automatique, tétraprisme. |
| Ouverture de l’objectif | ƒ/2,8 |
| Type de capteur | Téléobjectif |
| Effets spéciaux | 100% Focus |
| Mode HDR | Oui |
| Type d’objectif | ƒ/2,8 |
| Source de lumière | 100 % Focus |
| Champ de vue (FOV) | 20° |
Caméra arrière
| Caractéristiques | Caméra Fusion 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de 2? génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels, prise en charge des photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) |
|---|---|
| Effets spéciaux | 100% Focus |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 48 Mpx |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K, 1080p et 720p |
| Distance focale minimum | 24 mm |
| Ouverture de l’objectif | ƒ/1,78 |
| Zoom numérique | jusqu’à 25x |
| Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes |
| Formats d’images | HEIF, JPEG et DNG |
| Type de capteur | Capteur principal |
| Modes de caméra | Portraits nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle de la profondeur. |
| Zoom digital | Zoom optique arrière 2x amplitude du zoom optique : 10x |
| Ouverture d’objectif | ƒ/1,78 |
| Source de lumière | Éclairage de portrait avec six effets |
| Detection faciale | Oui |
| Mode HDR | Oui |
| Type d’objectif | Objectif par défaut personnalisable (caméra Fusion) de 48 MP |
| Zoom optique | Zoom optique arrière 2x amplitude du zoom optique : 10x |
| Stabilisateur d’image optique | Système de 2e génération par déplacement du capteur |
Deuxième caméra arrière
| Fonctions | 100 % de Focus Pixels |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
| Type d’objectif | Téléobjectif 2x 12 Mpx |
| Résolution de capteur | 12 MP |
| Caractéristiques | Téléobjectif 2x 12 Mpx : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels |
| Type de capteur | Téléobjectif |
| Distance focale minimale | 52 mm |
| Zoom optique | 2x |
| Résolution du capteur | 12 MP |
| Effets spéciaux | 100% Focus |
| Stabilisateur d’image optique | Par déplacement du capteur |
Cellulaire
| Bande | 5G/4G/3G/2G |
|---|
Système GPS
| Navigation GPS | GPS double fréquence haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC) |
|---|---|
| Logiciels et services de navigation | Microlocalisation iBeacon. |
Troisième caméra arrière
| Ouverture de lentille | f/2.2 |
|---|---|
| Résolution de capteur | 48 MP |
| Caractéristiques | Ultra grand-angle 48 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120°, Focus Pixels hybrides, photos super haute résolution (48 Mpx) |
| Résolution du capteur | 48 MP |
| Champ de vue (FOV) | 120° |
| Stabilisateur d’image optique | Par déplacement du capteur |
| Nom de capteur | Ultra grand-angle |
| Zoom numérique | jusqu’à 25x |
| Zoom optique | 2x |
Caméra principale
| Caractéristiques | Caméra Fusion 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de 2e génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels, prise en charge des photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) |
|---|---|
| Effets spéciaux | 100% Focus |
| Résolution du capteur | 48 Mpx |
| Résolutions vidéo | 4K, 1080p et 720p |
| Zoom numérique | jusqu’à 25x |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Source de lumière | Éclairage de portrait avec six effets |
| Modes de caméra | Portraits nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle de la profondeur. |
| Type d’objectif | Objectif par défaut personnalisable (caméra Fusion) de 48 MP |
| Ouverture d’objectif | ƒ/1,78 |
| Stabilisateur d’image optique | Système de 2e génération par déplacement du capteur |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Type de capteur | Capteur principal |
| Zoom optique | 2x |
Appareil d’entrée
| Dispositifs de sécurité | Face ID |
|---|
Logiciels
| Logiciel préchargé | Siri |
|---|
Extension et connectivité
| Interfaces | Bluetooth 5.3. |
|---|---|
| Extension Emplacements | Connecteur USB-C avec prise en charge de : recharge / DisplayPort / USB 3 (jusqu’à 10 Gbit/s) |
Dimensions et poids
| Largeur | 77,6 mm |
|---|---|
| Poids | 227 g |
| Hauteur | 163 mm |
| Profondeur | 8,25 mm |






