Description
Informations générales du Honor X7 128 Go
Honor X7 128 Go Noir
| Marque du Honor X7 | HONOR |
|---|---|
| Nom du produit | HONOR X7 128 Go Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | HP03004 |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 4 Go RAM (+2 Go HONOR RAM Turbo) 128 Go ROM |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
| Adaptateur secteur | Oui |
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Modèle de téléphone | HONOR X7 |
| Localisation | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Couleur du boitier | Midnight Black |
| Livré avec | HONOR SuperCharge 22,5W Câble USB-C |
| Profondeur | 8.62 mm |
| Largeur | 77.19 mm |
| Hauteur | 167.59 mm |
| Poids | 198 g |
| Coloris disponibles | Titanium Silver, Ocean Blue, Midnight Black |
| Détails des dimensions | 167.59 mm (H) × 77.19 mm (L) × 8.62 mm (P) |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | AndroidTM 11 + Magic UI 4.2 |
|---|---|
| Bande | 4G, 3G, 2G |
| Type de carte SIM | Emplacement 1: carte nano-SIM Emplacement 2: carte nano-SIM ou carte microSD |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Qté de carte SIM | 2 |
Processeur
| Type | Qualcomm© Snapdragon™ 680 4G (6 nm) |
|---|---|
| Cadence d’horloge | 4 cores Kryo 265 Gold (Cortex-A73) at 2400 MHz and 4 cores Kryo 265 Silver (Cortex-A53) at 1800 MHz. |
| Qté de coeur de processeur | 8 |
Affichage
| Taille d’écran | 6.74” |
|---|---|
| Technologie | IPS LCD |
| Résolution écran | 1600 x 720 pixels |
| Caractéristiques | 16.7 M couleurs |
| Résolution d’écran | 1600 x 720 pixels |
| Fréquence de rafraichissement | 90 Hz |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | Capteur principal 48 MP (ouverture f/1.8) Capteur ultra-grand angle 5 MP (ouverture f/2.2) Capteur macro 2 MP (ouverture f/2.4) Capteur de profondeur de champ 2 MP (ouverture f/2.4) Appareil photo avant 8 MP ouverture F/2.0 |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Auto |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 1080P 30 fps |
| Source de lumière de la caméra | LED flash |
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP (ouverture f/1.8) 5 MP (ouverture f/2.2) 2 MP (ouverture f/2.4) 2 MP (ouverture f/2.4) |
| Résolution de la caméra avant | 8 MP (ouverture F/2.0) |
Communications
| Interface sans fil | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC, 2.4G/5G Bluetooth BT5.1, compatible BLE |
|---|---|
| Profils Bluetooth | BT5.1, compatible BLE |
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
|---|---|
| Capteurs | Lecteur d’empreintes lateral, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Lecteur multimédia
| Normes audio numériques prises en charge | MP3, MID, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC, MKV |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
Mémoire
| RAM | 4 Go RAM (+2 Go HONOR RAM Turbo) |
|---|---|
| ROM | 128 Go ROM |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
|---|
Système graphique
| Accélérateur graphique | Qualcomm Adreno 610 |
|---|
Batterie
| Technologie | Li-Po |
|---|---|
| Capacité | 5 000 mAh |
| Technologie de charge rapide | HONOR SuperCharge 22,5W |
Rear-facing Camera
| Résolution du Capteur | 8 MP |
|---|---|
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 1080p @ 30fps |
Caméra arrière
| Résolution du capteur | 48 MP (ouverture f/1.8) |
|---|---|
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 1080p @ 30fps |
| Source de lumière de la caméra | LED flash |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Deuxième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
|---|---|
| Résolution de capteur | Capteur ultra-grand angle 5 MP |
Troisième caméra frontale
| Ouverture de l’objectif | f/2.4 |
|---|---|
| Résolution de capteur | Capteur macro 2 MP Capteur de profondeur de champ 2 MP |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.