Description
Informations générales du Smartphone – Oppo – Reno8
Smartphone – Oppo – Reno8 – 256Go – 5G – Double caméra orientée vers l’arrière
| Marque du Smartphone – Oppo | OPPO |
|---|---|
| Nom du produit | Smartphone – OPPO – Reno8 – 256Go – 5G – Noir Chatoyant – Double caméra orientée vers l’arrière |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | RENO8256N |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir chatoyant |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Adaptateur secteur | Oui |
Général
| Type de produit | OPPO Reno8 |
|---|---|
| Localisation | GPS/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS |
| Livré avec | Adaptateur secteur SUPERVOOC 80W Câble de charge USB type-C Adaptateur USB-A vers USB-C Outil SIM Film de protection pré-posé Carte de garantie Guide de démarrage et de sécurité |
| Profondeur | 160 mm |
| Largeur | 73,4 mm |
| Hauteur | 7,67 mm |
| Poids | Environ 179 g |
| Valeur DAS | DAS tête (0.960 W/kg) / DAS tronc (1.288 W/kg) / DAS membres (2.756 W/kg) |
| Système d’exploitation | ColorOS 12.1 basé sur Android 12 |
| Type de Produit | Smartphone |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | ColorOS 12.1 basé sur Android 12 |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | SIM 1 & 2 GSM (2G) : 850/900/1800/1900 MHz WCDMA (3G) : Bandes 1/2/4/5/6/8/19 LTE-FDD (4G) : Bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28ab LTE-TDD (4G) : Bandes 38/39/40/41 5G SA/NSA : n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Assistant intelligent | Boutons virtuels et gestes de navigation |
| Qté de carte SIM | 2 |
Processeur
| Type | Mediatek Dimensity 1300 (6nm, octa-core jusqu’à 3 GHz) |
|---|---|
| Fréquence d’horloge | 3GHz |
Affichage
| Taille d’écran | 6,43″ |
|---|---|
| Technologie | AMOLED (rigide) |
| Résolution écran | 2400 x 1080 pixels (FHD+) | 409 PPI |
| Caractéristiques | Mode confort des yeux Mode sombre personnalisable Horloge Always-on personnalisable |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions (8-bits) |
| Couleur de l’éclairage de l’écran | Couleurs vives : 97% NTSC, 95% DCI-P3 Couleurs naturelles : sRGB |
| Rapport de contraste | 1200000:1 |
| Protection de l’écran | Corning® Gorilla® Glass 5 | Traitement oléophobique |
| Luminosité maximum | Jusqu’à 430 nits (Standard) / 600 nits (Globale max) / 800 nits (Locale max HDR) |
| Taille de la diagonale | 16,33 cm |
| Résolution d’écran | 6,43″ |
| Format d’affichage | 20:9 | 90.8% |
| Fréquence de rafraichissement | 90Hz (maximum) |
| Taux d’échantillonnage tactile | 180Hz (maximum) | Jusqu’à 1000Hz (dans certains scénarios) |
| Résolution | 2400 x 1080 pixels |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | Capteur Sony IMX766 | 1/1.56″ | 1 μm | 4:3 | PDAF 2×2 OCL 50 MP | 23mm | F1.8 | 86° | 7P | VCM | EIS |
|---|---|
| Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 20x |
| Formats d’images | PEG/PNG/WEBP/GIF/BMP/WBMP/HEIF/etc. |
| Modes d’exposition | Portrait, nuit, pro, panorama, HDR, rafale, vidéo ultra stable/bokeh, ralenti, timelapse, stickers, filtres, scanner de texte, extra HD |
| Formats vidéo numériques | 3GP/MP4/M4V/MKV/WebM/AVI/TS/M2TS/MOV/ FLV/ASF/WMVetc. |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | Standard : 4K en 30 ips et 1080p/720p en 60/30ips – Stabilisation : 1080p en 60/30 ips – Ralenti : 1080p en 480/120 ips et 720p en 960/240ips |
| Source de lumière de la caméra | LED |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 32 MP |
Communications
| Interface sans fil | Wi-Fi 6 ; 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.8G Wi-Fi Display Partage de connexion 2×2 MIMO MU-MIMO Bluetooth 5.3, BLE, prend en charge aptX HD/aptX TWS+/LDAC/LHDC/AAC/SBC |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3, BLE, prend en charge aptX HD/aptX TWS+/LDAC/LHDC/AAC/SBC |
| Bande LTE | LTE-FDD (4G) : Bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/26/28ab |
| 2G Band | GSM (2G) : 850/900/1800/1900 MHz |
| Bande 2G | GSM (2G) : 850/900/1800/1900 MHz |
| Bande 3G UMTS | WCDMA (3G) : Bandes 1/2/4/5/6/8/19 |
| GPRS (General Packet Radio Service) | GPS/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS |
| Bande 5G NR | 5G SA/NSA : n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Double Nano-SIM |
|---|---|
| Vibreur | Standard |
Lecteur multimédia
| Fonctions audio | Double haut-parleur super linéaire | Réduction de bruit double micro | Dirac |
|---|
Mémoire
| RAM | 8 Go (LPDDR4x) | Extensible virtuellement (Max: 5 Go) |
|---|---|
| ROM | 256 Go (UFS 3.1) |
| Capacité de la mémoire interne | 256 go |
Batterie
| Capacité | 4500 mAh (2 × 2250 mAh, Typ) |
|---|---|
| Temps de recharge | SUPERVOOC 80W : 0 à 50% en 12 min / 0 à 100% en 34 min |
Divers
| Certificats de conformité | Fluidité certifiée rang A par TÜV SÜD pendant 36 mois Widevine L1 (Netflix HD, Prime Video HD, etc.) |
|---|---|
| Couleur | Noir chatoyant |
Attributs de recherche
| Divers|Protection | Etanche |
|---|
Fonctionnalités de sécurité
| Fonction de verrouillage | Empreinte digitale sous l’écran (313,3 ms) Reconnaissance faciale |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 32 MP |
|---|---|
| Fonctionnalités | Photo, vidéo, portrait, nuit, panorama, timelapse, dual-View, stickers |
| Nom de capteur | Capteur Sony IMX709 |
| Résolutions vidéo | Standard : 1080p/720p en 30 ips |
Caméra arrière
| Effets spéciaux | Recadrer/pivoter, Régler, Filtres, Marquage, Texte, Mosaïque, Retoucher, Stickers, Effaceur, Flou, Palettes IA, Restauration IA |
|---|---|
| Résolution du capteur | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | Standard : 4K en 30 ips et 1080p/720p en 60/30ips Stabilisation : 1080p en 60/30 ips Ralenti : 1080p en 480/120 ips et 720p en 960/240ips |
| Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 20x |
| Nom de capteur | Capteur Sony IMX766 |
| Modes de caméra | Portrait, nuit, pro, panorama, HDR, rafale, vidéo ultra stable/bokeh, ralenti, timelapse, stickers, filtres, scanner de texte, extra HD |
| Source de lumière | Flash LED |
Système GPS
| Navigation GPS | GPS/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Ecran (non déplié)
| Résolution de l’écran | 2400 x 1080 pixels |
|---|---|
| Taille de la diagonale | 6,43 pouces |
Multimédia
| Audio | Double haut-parleur super linéaire | Réduction de bruit double micro | Dirac |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 160 mm |
|---|---|
| Poids | 179 g |
| Hauteur | 73,4 mm |
| Profondeur | 7,67 mm |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.