Description
Smartphone – Samsung – S24 Ultra – 512 Go – 200 MP – 5000 mAh -Single SIM – Version US (États-Unis)
| Marque du produit Samsung – S24 Ultra | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | Smartphone – SAMSUNG – S24 Ultra – 512 Go – 200 MP – 5000 mAh -Single SIM – Version US (États-Unis) |
| Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Lavande |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 512 Go |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Alimentation | Batterie intégrée |
| Adaptateur secteur | Non |
Général
| Type de produit | SAMSUNG Galaxy S24 Ultra Smartphone 512 Go Violet |
|---|---|
| Modèle de téléphone | S24 Ultra |
| Résistance | Certification IP68 |
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Couleur du boitier | Violet |
| Livré avec | Galaxy S24 Ultra – Câble USB C vers USB C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
| Profondeur | 0,86 cm |
| Largeur | 7,9 cm |
| Hauteur | 16,23 cm |
| Poids | 232 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0.744W/kg DAS tronc : 1.245W/kg DAS membres : 1.92W/kg |
| Coloris disponibles | Noir, Gris, Violet, Ambre |
| Type de Produit | SAMSUNG Galaxy S24 Ultra Smartphone 512 Go Violet |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 14 One UI 6.1 |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Type de carte SIM | Nano SIM – Compatible eSIM (2 SIM physiques + 1 eSIM) |
| Technologie de paiement | Samsung pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo |
| Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
|---|---|
| Fréquence d’horloge | 3.39GHz |
Affichage
| Taille d’écran | 6.8″ |
|---|---|
| Technologie | Dynamic AMOLED 2x – Always-on Display |
| Résolution écran | QHD+ |
| Caractéristiques | Ecran Infinity O |
| Densité des pixels | 505 ppp |
| Taille de la diagonale | 6.8″ |
| Résolution d’écran | QHD+ |
| Fréquence de rafraichissement | 120Hz adaptatif (1-120Hz) |
| Technologie HDR | HDR10+ |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | 200 MP |
|---|
Communications
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Bande 2G | 2G : GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
| Bande 4G LTE | 4G : B1, B2, B3, B4, S24, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66 |
| Bande 5G NR | 5G : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Single SIM (Non) |
|---|---|
| Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale|Lecteur d’empreintes |
Mémoire
| RAM | 12Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type C |
|---|
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Chargement sans fil | Sans fil 10W / Partage d’énergie sans fil |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 45W |
Divers
| Caractéristiques | Version US (États-Unis); Compatible avec les opérateurs français |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 12 MP |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
| Mode HDR | HDR10+ |
| Source de lumière | Flash avant |
| Taille de capteur | 25 mm |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 80° |
Caméra arrière
| Caractéristiques | 200MP, f/1.7, OIS, Champ de vision : 85 |
|---|---|
| Effets spéciaux | Single take , Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Ralenti, Hyperlapse , double enregistrement |
| Résolution du capteur | 200 MP |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 8k jusqu’à 30fps (principal) | Enregistrement en 4K jusqu’à 60fps (principal et selfie) | Enregistrement en FHD jusqu’à 60fps (principal) | Lecture jusqu’en 8K 60fps |
| Ouverture de l’objectif | f/1.7 |
| Nom de capteur | Optique principale, Téléobjectif |
| Ouverture d’objectif | f/1.7 |
| Source de lumière | Flash LED |
| Mode HDR | HDR10+ |
| Zoom optique | Zoom optique 3x |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 85° |
Deuxième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
|---|---|
| Résolution de capteur | 50 MP |
| Nom de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
| Résolution du capteur | 50 MP |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 120° |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière
| Ouverture de lentille | f/2.4 |
|---|---|
| Résolution de capteur | 10MP |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 36° |
Quatrième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | f/3.4 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 50MP |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 22° |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.