Description
Informations générales du Xiaomi Redmi Note 14
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 256 Go Vert Version Française + Ecouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Noir
| Marque | XIAOMI |
|---|---|
| Nom du produit | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 256 Go Vert Version Française + Ecouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | RN148256V + REDMIBUDS4LITEN |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Vert |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Indice de durabilité | 8,1 |
| Alimentation | Batterie (rechargeable) |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 33 Watt |
| Pays d’origine | Chine |
| Consommation|Classe énergétique | Classe B |
| Identifiant EPREL | 2247094 |
| Classe énergétique | B |
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Facteur de forme | Rectangulaire |
| Modèle de téléphone | Redmi Note 14 4G |
| Résistance | Résistance eau et poussière IP54 |
| Couleur du boitier | Vert |
| Livré avec | Batterie |
| Profondeur | 164,84 mm |
| Largeur | 78,15 mm |
| Hauteur | 8,16 mm |
| Poids | 200 g |
| Valeur DAS | Tête : 0,983 W/Kg. Corps : 0,945 W/Kg (5 mm de distance). Membres : 2,350 W/Kg (0 mm de distance). |
| Coloris disponibles | Vert, bleu et noir |
| Protection | IP54 |
| Format | Rectangulaire |
| Fourni avec | Batterie |
| Détails des dimensions | 173,16 x 81,07 x 8,2 mm |
| Système d’exploitation | HyperOS basé sur Android 14 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Avertissements de sécurité | 6 ans de mises à jour de sécurité et 4 ans d’autonomie préservée |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Xiaomi Technology Netherlands B.V | Adresse postale : Prinses Beatrixlaan 582 2595BM The Hague The Netherlands | Adresse électronique : contact@support.mi.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant – Nom et raison sociale | Xiaomi Technology Netherlands B.V |
| Fabricant – Adresse postale | Prinses Beatrixlaan 582 2595BM The Hague The Netherlands |
| Fabricant – Adresse électronique | contact@support.mi.com |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | HyperOS basé sur Android 14 |
|---|---|
| Technologie | 4G FDD : 1/3/5/7/8/20/28. 4G TDD : 38/40/41. 3G : WCDMA : 1/5/8. 2G : GSM : 2/3/5/8. Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz). NFC. |
| Génération à haut débit mobile | 4 G |
| Bande | 2G / 3G / 4G |
| Périphérique(s) d’entrée | Prise casque 3,5 mm |
| Logiciel d’application | AI Eraser, AI Zoom, AI Sky. Google Gemini. |
| Type de carte SIM | Nano SIM + Hybride NanoSIM |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Périphérique d’entrée | Prise casque 3,5 mm |
| Multi SIM Card Capability | Oui |
| Capacité carte Multi Sim | 2 |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Assistant intelligent | AI Eraser, AI Zoom, AI Sky. Google Gemini. |
| Détails de configuration de carte SIM | Nano SIM + Hybride NanoSIM |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + Hybride NanoSIM |
| Qté de carte SIM | 2 |
Processeur
| Type | MediaTek Helio G99-Ultra |
|---|---|
| Cadence d’horloge | 2,2 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 |
| Fréquence d’horloge | 2,2 GHz |
| Fréquence d’horloge du processeur | 2,2 GHz |
| Processeur | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Affichage
| Taille d’écran | 6,67″ |
|---|---|
| Technologie | AMOLED FHD+ |
| Résolution écran | 2400 x 1080 |
| Caractéristiques | MediaTek Helio G99-Ultra. Gravure en 6nm. CPU huit-cœurs jusqu’à 2,2GHz. RAM LPDDR4X, Stockage UFS 2.2. Stockage extensible jusqu’à 1To via microSD2. HyperOS basé sur Android 14. |
| Profondeur de couleur | 8-bits |
| Type | AMOLED FHD+ |
| Densité des pixels | 394 ppp |
| Protection de l’écran | Anti-scintillement, respect du rythme circadien. Corning® Gorilla® Glass 5. |
| Protection | Anti-scintillement, respect du rythme circadien |
| Luminosité maximum | 1800 nits |
| Taille de la diagonale | 6,67″ |
| Résolution d’écran | 2400 x 1080 |
| Format d’affichage | FHD+ |
| Diagonale | 6,67″ |
| Conception | Plate |
| Pliable | Non |
| Technologie d’amélioration | AdaptativeSync |
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 2400 x 1080 |
| Format de l’image | 20:9 |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | 108 Mpx |
|---|---|
| Caractéristiques | Objectif principal de 108MP. Objectif macro de 2MP. Capteur de profondeur de 2MP. Caméra selfie de 20MP. |
| Formats d’images | 20:9 |
| Type de capteur optique | Capteur de profondeur |
| Effets spéciaux | IA |
| Résolution du capteur | Objectif principal de 108MP. Objectif macro de 2MP. Capteur de profondeur de 2MP. |
| Formats vidéo numériques | MP4, AVI, MKV, 3GP |
| Résolution de la caméra arrière | 108 Mpx |
| Résolution de la caméra avant | 20 Mpx |
Communications
| Interface sans fil | Bluetooth 5.3. Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz). NFC. |
|---|---|
| Profils Bluetooth | 5.3 |
| Transmission des données | 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| Bande LTE | 4G FDD: 1/3/5/7/8/20/28. 4G TDD: 38/40/41. |
| LTE Frequency | 4G FDD: 1/3/5/7/8/20/28. 4G TDD: 38/40/41. |
| 2G Band | 2G GSM : 2/3/5/8 |
| 4G LTE Band | 4G FDD: 1/3/5/7/8/20/28. 4G TDD: 38/40/41. |
| 4G LTE Frequency | 4G FDD: 1/3/5/7/8/20/28. 4G TDD: 38/40/41. |
| Bande 2G | 2G GSM : 2/3/5/8 |
| Bande 4G LTE | 4G FDD: 1/3/5/7/8/20/28. 4G TDD: 38/40/41. |
| Bande 3G UMTS | 3G WCDMA : 1/5/8 |
| Fréquence UMTS 3G | 3G WCDMA : 1/5/8 |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi |
| Protocoles et fonctions de sécurité | IP54 |
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
|---|---|
| Fonctions du téléphone | Bluetooth, Wi-Fi et NFC. Double haut-parleur stéréo. Dolby Atmos®. Prise casque 3,5 mm. |
| Capteurs | Capteur de profondeur |
| Caractéristiques supplémentaires | Gravure 6 nm. RAM LPDDR4X, stockage UFS 2.2. Stockage extensible jusqu’à 1To via microSD. |
| Vibreur | Intégré |
| Mains libres | Oui |
| Appel en Conférence Possible | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Mode avion | Oui |
| Dispositifs de sécurité | IP54 |
| Technologie de sécurité | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran. Déverrouillage par reconnaissance faciale. |
Fonctions principales
| Mémorisation des appels | Oui |
|---|---|
| Mémorisation des appels émis | Oui |
| Mémorisation des appels reçus | Oui |
| Modes réveil | Intégré |
Lecteur multimédia
| Fonctions audio | Double haut-parleur stéréo. Dolby Atmos®. |
|---|---|
| Amplificateur audio | Dolby Atmos |
Mémoire
| RAM | LPDDR4X extensible jusqu’à 8Go |
|---|---|
| ROM | UFS 2.2 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Micro-SD |
| Mémoire intégrée | 256 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 8 Go |
| Stockage | Stockage extensible jusqu’à 1 To via MicroSD |
| Capacité max. prise en charge | Extensible jusqu’à 1To via micro-SD |
Batterie
| Technologie | Lithium‑ion |
|---|---|
| Capacité | 5500 mAh |
| Autonomie | >80% : 1600 cycles |
| Temps de recharge | Charge à 80% en 1 heure |
| Technologie de charge rapide | Oui, 33 W |
| Durée de fonctionnement | >80% : 1600 cycles |
Divers
| Certificats de conformité | Certification TÜV Rheinland |
|---|---|
| Normes de conformité | Certification TÜV Rheinland |
| Couleur | Noir |
Attributs de recherche
| Divers|Protection | Résistant à l’eau |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 108 Mpx |
|---|---|
| Fonctionnalités | Caméra principal |
| Ouverture de l’objectif | Macro |
| Type de capteur | Profondeur |
Caméra arrière
| Caractéristiques | Double caméra 108 Mpx et 2 Mpx avec IA |
|---|---|
| Résolution du capteur | 108 Mpx |
Deuxième caméra arrière
| Type d’objectif | Objectif macro de 2 MP |
|---|---|
| Résolution de capteur | 2 Mpx |
Cellulaire
| Bande | 2G / 3G / 4G |
|---|---|
| Périphérique(s) d’entrée | Prise casque 3,5 mm |
| Haut de’bit Mobile 3G | WCDMA : 1/5/8 |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Ecran (non déplié)
| Résolution de l’écran | 2400 x 1080 |
|---|---|
| Taille de la diagonale | 6,67″ |
Second Camera
| Type d’objectif | Macro |
|---|
Caméra principale
| Caractéristiques | Objectif principal de 108 Mpx |
|---|---|
| Résolution du capteur | 108 Mpx |
| Type d’objectif | Macro |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 2 MP |
|---|---|
| Type d’objectif | Objectif macro |
Multimédia
| Audio | Double haut-parleur stéréo. Dolby Atmos®. |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 78,15 mm |
|---|---|
| Poids | 200 g |
| Hauteur | 8,16 mm |
| Profondeur | 164,84 mm |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.