Description
Informations générales du Motorola – Smartphone – Moto G05
Motorola – Smartphone – Moto G05 – ROM 4 Go – RAM 256 Go – Bleu denim – Version Française
| Marque | MOTOROLA |
|---|---|
| Nom du produit | Motorola – Smartphone – Moto G05 – ROM 4 Go – RAM 256 Go – Bleu denim – Version Française |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | MOTOG054256B |
Informations sur le produit
| Couleur(s) | Bleu denim |
|---|---|
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur |
| Capacité (mémoire) | RAM : 4 Go.ROM: 256 Go.Slot microSD Jusqu’à 1 To. |
| Indice de réparabilité | 7,6 |
| Ouverture de l’objectif | Appareil photo arrière : f/1.8.Appareil photo avant : f/2.0. |
| Indice de durabilité | 7,6 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Pays d’origine | Chine |
| Consommation|Classe énergétique | Classe A |
| Classe énergétique | A |
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Facteur de forme | Rectangulaire |
| Modèle de téléphone | Moto G05 |
| Résistance | Résistance à l’eau |
| Matériau du boitier | Arrière : cuir vegan, châssis : plastique, avant verre Corning Gorilla Glass 3 |
| Couleur du boitier | Bleu denim |
| Livré avec | Coque de protection. Câble USB C/ 1m. Outil de retrait de la carte SIM. |
| Profondeur | 165,67 mm |
| Largeur | 75,98 mm |
| Hauteur | 8,17 mm |
| Poids | 188 g |
| Valeur DAS | Tête : 0,93 W/kg. Tronc : 1,43 W/kg. Membre : 2,96 W/kg. |
| Protection | IP54 / IP543 |
| Fourni avec | Coque de protection. Câble USB C (1 m). Outil de retrait de la carte SIM. |
| Détails des dimensions | 165,67 x 75,98 x 8,17 mm (Lx P x H) |
| Système d’exploitation | Android 15 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Xiaomi Technology Netherlands B.V | Adresse postale : Prinses Beatrixlaan 582 \n2595BM \nThe Hague \nThe Netherlands | Adresse électronique : contact@support.mi.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant – Nom et raison sociale | Xiaomi Technology Netherlands B.V |
| Fabricant – Adresse postale | Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas |
| Fabricant – Adresse électronique | contact@support.mi.com |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Technologie | 4G |
| Génération à haut débit mobile | GSM/UMTS/LTE |
| Bande | 4 G : LTE; 3 G : WCDMA; 2 G : GSM; 4 G : LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2 535 – 2 655 MHz); 3 G : 1/5/8; 2 G : 3/5/8 |
| Type de carte SIM | Double (2 nano SIM) |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Multi SIM Card Capability | Oui |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Appareil d’entrée | 2 haut-parleurs. 1 microphone. Prise Jack 3,5mm. Dolby Atmos. |
| Détails de configuration de carte SIM | 3 emplacements : 2 nano SIM + carte microSD |
Processeur
| Type | MediaTek Helio G81. Octa-core 2,0 Ghz. |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 |
| Fréquence d’horloge du processeur | 2 Ghz |
| Processeur | MediaTek Helio G81 Extreme Octa-core (2× Cortex-A75 à 2,0 GHz + 6× Cortex-A55 à 1,7 GHz), GPU ARM Mali-G52 MC2 |
| Nombre de coeurs | 8 |
Affichage
| Taille d’écran | 6,67″ |
|---|---|
| Technologie | HD+ |
| Résolution écran | 1612 x 720 |
| Caractéristiques | Taille d‘écran : 6.67“ Résolution : HD+ (1612 x 720) – 263 ppi – 90 Hz. Technologie: LCD. Corning Gorilla Glass 3. |
| Type | LCD |
| Densité des pixels | 263 ppi |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Protection | Résistance à l’eau IP54 et éclaboussure IP543 |
| Luminosité maximum | 1000 nits |
| Taille de la diagonale | 6,67″ |
| Résolution d’écran | 1612 x 720 |
| Format d’affichage | HD+ |
| HDR | HDR retouche de portrait |
| Technologie d’amélioration | Amélioration des couleurs à l’écran, technologie Water Touch |
| Fréquence de rafraichissement | 90 Hz |
| Technologie HDR | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | Appareil photo arrière : 50MP. Appareil photo avant : 8MP. |
|---|---|
| Caractéristiques | Appareil photo arrière : Double capteur Principal 50MP | f/1.8 | 0.64µm (Quad Pixel 1.28 µm) | PDAF Capteur de lumière ambiante Flash Appareil photo avant : 8MP | f/2.0 | 1.12µm Modes : Photo : Portrait, Vision de nuit Filtre en direct, Filtre couleur, Panorama Vidéo : Accéléré, Ralenti, Filtre couleur Google Photos AI |
| Ouverture de l’objectif | Appareil photo arrière : f/1.8 Appareil photo avant : f/2.0 |
| Résolution du capteur | Appareil photo arrière : 50 MP Appareil photo avant : 8 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant | 8 MP |
Communications
| Interface sans fil | Bluetooth®5.4. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 Ghz & 5GHz. GPS. |
|---|---|
| Profils Bluetooth | 5.4 |
| Bande LTE | Oui |
| LTE Frequency | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 |
| Bande 2G | GSM |
| Bande 4G LTE | LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2 535 – 2 655 MHz) |
| Fréquence UMTS 3G | 1/5/8 |
| Connectivité sans fil | Bluetooth®5.4 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 Ghz & 5GHz GPS |
| Protocoles cellulaires | GSM : B3/B5/B8. UMTS : B1/B5/B8. LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41. |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Capteur d‘empreinte digitale : latéral. Déverrouillage par reconnaissance faciale. Thinkshield for mobile / Moto secure (dossier sécurisé). |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | 2 haut-parleurs. 1 microphone. Prise Jack 3,5 mm. Dolby Atmos. Bluetooth, Wi-Fi. |
|---|---|
| Capteurs | Capteur d‘empreinte digitale : latéral. Capteurs : accéléromètre, proximité, luminosité ambiante. |
| Périphériques de sécurité | Capteur d‘empreinte digitale : latérale. Déverrouillage par reconnaissance faciale. Thinkshield for mobile / Moto secure (dossier sécurisé). |
Fonctions principales
| Mémorisation des appels | Oui |
|---|---|
| Mémorisation des appels émis | Oui |
| Mémorisation des appels reçus | Oui |
| Modes réveil | Oui |
Mémoire
| RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Stockage | 256 Go |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 5200 mAh |
|---|---|
| Autonomie | 2 jours |
| Technologie de charge rapide | Charge filaire : Puissance minimale : 5 W / Puissance maximale : 18 W |
Attributs de recherche
| Divers|Protection | Résistant à l’eau |
|---|
Fonctionnalités de sécurité
| Fonction de verrouillage | Oui |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | Appareil photo arrière : 50MP. Appareil photo avant : 8MP. |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | f/2.0 |
| Dimension de pixel | 1.12µm |
Caméra arrière
| Caractéristiques | Double capteur : Principal 50MP; f/1.; 0.64µm (Quad Pixel 1.28 µm); PDAF. Capteur de lumière ambiante, Flash. |
|---|---|
| Résolution du capteur | 50 MP |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
| Detection faciale | Oui |
| Dimension de pixel | 0.64µm (Quad Pixel 1.28 µm) |
Système GPS
| Navigation GPS | Oui |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.