Description
Informations générales du Oppo Find X3 Pro 5G
Oppo Find X3 Pro 5G 256Go
| Marque du Oppo Find X3 Pro 5G | OPPO |
|---|---|
| Nom du produit | OPPO Find X3 Pro 5G 256Go Bleu |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | 5991400 |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Bleu |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 6,9 |
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Matériau du boitier | Alliage d’aluminium, polymère, Corning Gorilla Glass 5 |
| Couleur du boitier | Bleu |
| Profondeur | 8.26 mm |
| Largeur | 74 mm |
| Hauteur | 163.6 mm |
| Poids | 193 g |
| Valeur DAS | 1,318 W/kg (corps), 0,892 W/kg (tête), 2,707 W/kg (membres) |
| Protection | Anti-poussière, résistant à l’eau |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | CPH2173 |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | ColorOS 11.2 (basé sur Android 11) |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 888 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d’horloge | 2.84 GHz |
Affichage
| Technologie | AMOLED (LTPO) |
|---|---|
| Caractéristiques | Mode nuit, AOD(Always On Display), Mode foncé, Moteur O1 Ultra Vision, DisplayMate A+, fréquence d’échantillonnage de 240 Hz, taux de contraste de 12 000 000:1 (max HDR), Moteur Hyper Response de l’écran O-Sync, 8192 niveaux de luminosité naturelle |
| Type | Ecran OEL |
| Densité des pixels | 525 ppi |
| Rapport de contraste | 5000000:1 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.7″ |
| Résolution d’écran | 3200 x 1440 pixels |
| Profondeur d’échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
| Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
| Format d’affichage | QHD+ |
| HDR | Oui |
| Technologie d’amélioration | Amélioration des couleurs de SDR à HDR, resolution enhancer |
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
| Technologie HDR | HDR10+ |
Communications
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Transmission de données | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, podomètre, boussole numérique, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur de gravité, capteur de température de couleur |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Google Lens, Moteur de vibration haptique, technologie UFS 3,1, deux haut-parleurs stéréo, chambre à vapeur + refroidissement en graphite, microphones à triple réduction de bruit |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes (sous l’écran), reconnaissance faciale |
Lecteur multimédia
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.265, MP4 |
|---|---|
| Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, audio HD Qualcomm aptX |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey’s Audio), LDAC, MID, SBC, LHDC |
Mémoire
| RAM | 12 Go – LPDDR5 SDRAM |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
|---|
Système graphique
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 660 |
|---|
Batterie
| Capacité | 4500 mAh |
|---|---|
| Autonomie | En veille: jusqu’à 398.7 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 14.3 hrs En conversation (3G): jusqu’à 1488 min Lecture (audio (à travers les haut-parleurs)): jusqu’à 36.9 hrs |
| Temps de recharge | 35 min |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi, AirVOOC |
| Technologie de charge rapide | Technologie 3.0 VOOC Flash Charge, Charge rapide SuperVOOC 2.0 |
| Temps de veille | 398.7 heures |
| Temps de parole | 1488 minutes |
Divers
| Normes de conformité | IP68 |
|---|
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
|---|
Attributs de recherche
| Divers|Protection | Anti-poussière Résistant à l’eau |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
|---|---|
| Fonctionnalités | Stabilisateur d’image électronique (SIE) |
| Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
| Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX615 |
| Effets spéciaux | Autocollants |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
| Modes caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, Portrait |
| Quantité d’élément de lentille | 5 éléments |
| Longueur de focale minimum | 25 mm |
| Taille de capteur | 1/2.74″ |
| Résolutions d’image fixe | 6560 x 4928 |
| Dimension de pixel | 0.8 µm |
| Champ de vue (FOV) | 81 degrés |
Caméra arrière
| Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), enregistrement audio 3D, omnidirectional autofocus, Objectif intégré 2×2 (OCL), (DOL-HDR) Chevauchement numérique à gamme dynamique élevée, vidéo 10-bit 4K HDR, Vidéo LOG (Rec. 2020) |
|---|---|
| Effets spéciaux | HDR, Live HDR, Effet Bokeh, Autocollants |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Résolutions des images fixes | 4096 x 3072, 4096 x 2304, 3072 x 3072, 8192 x 6144, 4096 x 1834 |
| Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX766 |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, mode nuit, Mode expert, mode portrait, AI Beauty, texte, Mode Cinéma, mode filtre, mode Macro, Dual-View Video, Vidéo Ultra Night, Vidéo de présentation de l’IA, photo passeport, mode RAW+, Amélioration de la vision des couleurs |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 480 fps |
| Ouverture d’objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Structure de l’objectif | 6 éléments |
| Longueur de focale minimum | 24 mm |
| Taille de capteur | 1/1.56″ |
| Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
| Dimension de pixel | 1 µm |
Deuxième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
|---|---|
| Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
| Caractéristiques | Stabilisateur électronique d’image (SEI), autofocus omnidirectionnel, Objectif intégré 2×2 (OCL), photographie macro 4 cm |
| Distance focale minimale | 15 mm |
| Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX766 |
| Taille de capteur | 1/1.56″ |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Dimension de pixel | 1 µm |
| Champ de vue (FOV) | 110 degrés |
| Qté d’élément de lentille | 7 éléments |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
|---|---|
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Caractéristiques | Zoom optique 2x, dimension de capteur 1/3,4, zoom hybride 5X, Stabilisateur électronique d’image (EIS), zoom numérique 20x |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Qté d’élément de lentille | 5 éléments |
| Longueur de focale minimale | 52 mm |
| Nom de capteur | Samsung S5K3M5 |
Quatrième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | F/3.0 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 3 mégapixels |
| Caractéristiques | Taille capteur 1/5″, grossissement x60 |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Type de lentille | Microlentille |
| Longueur de focale minimale | 15 mm |
| Qté d’élément de lentille | 4 éléments |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.