Description
Descriptions Techniques du Samsung Galaxy Z Flip7 5G Smartphone 512 Go Corail
Samsung Galaxy Z Flip7 5G Smartphone 512 Go Corail
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | Samsung Galaxy Z Flip7 5G Smartphone 512 Go Corail |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-F766BZRHEUB |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Corail |
| Capacité (mémoire) | 512Go |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Année de sortie | 2025 |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 (principal), f/2.2 (ultra grand angle) |
| Alimentation | Adaptateur secteur |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 15 |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 25 |
| Consommation|Classe énergétique | Classe B |
| Identifiant EPREL | 2284558 |
| Classe énergétique | B |
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Facteur de forme | Pliable |
| Modèle de téléphone | Galaxy Z Flip7 |
| Résistance | IP48, Gorilla Glass Victus2 |
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Couleur du boitier | Corail |
| Livré avec | Câble USB-C, outil SIM, guide |
| Profondeur | 6.5 mm (ouvert) / 13.7 mm (fermé) |
| Largeur | 75.2 mm |
| Hauteur | 166.7 mm (ouvert) / 85.5 mm (fermé) |
| Poids | 188 g |
| Valeur DAS | Tête : 0.689 W/kg, Tronc : 1.215 W/kg, Membres : 2.45 W/kg |
| Coloris disponibles | Noir Absolu, Bleu Nuit |
| Protection | Gorilla Glass Victus2 |
| Système d’exploitation | Android 16 ; One UI 8 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Samsung | Adresse postale : PO Box 12987 – Dublin – Ireland | Adresse électronique : www.samsung.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 16 ; One UI 8 |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Périphérique(s) d’entrée | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano SIM, eSIM |
| Capacité de carte Multi SIM | Dual SIM |
| Technologie de paiement | NFC |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Assistant intelligent | Galaxy AI |
Processeur
| Type | Exynos 2500 |
|---|---|
| Fréquence d’horloge | 3.3GHz, 2.74GHz, 2.36GHz, 1.8GHz |
Affichage
| Taille d’écran | 6.9 pouces (int.), 4.1 pouces (ext.) |
|---|---|
| Résolution écran | 2520 x 1080 (int.), 1048 x 948 (ext.) |
| Type | Dynamic AMOLED 2X |
| Densité des pixels | 400 ppp (int.), 342 ppp (ext.) |
| Protection | Gorilla Glass Victus2 |
| Taille de la diagonale | 6.9″ |
| Résolution d’écran | 2520 x 1080 (int.), 1048 x 948 (ext.) |
| HDR | HDR10+ |
| Pliable | Oui |
| Fréquence de rafraichissement | 120Hz adaptatif (int.), 60/120Hz (ext.) |
| Technologie HDR | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 2520 x 1080 (int.), 1048 x 948 (ext.) |
Affichage (2ème)
| Type | Super AMOLED |
|---|---|
| Résolution d’écran | 1048 x 948 |
| Taille d’écran | 4.1″ |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | 50 Mpx, 12 Mpx |
|---|---|
| Caractéristiques | Always On Display, AMOLED 2X |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 (principal), f/2.2 (ultra grand angle) |
| Résolution du capteur | 50 Mpx, 12 Mpx |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K 60fps, jusqu’à 8K 60fps |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Résolution de la caméra avant | 10 Mpx |
Système de navigation
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|
Communications
| Interface sans fil | WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 2G Band | 850, 900, 1800, 1900 |
| Bande 2G | 850, 900, 1800, 1900 |
| Bande 4G LTE | B1-B5, B7-B8, B12-B20, B25-B28, B32, B38-B41, B66 |
| Bande 5G NR | n1-n3, n5, n7-n8, n12, n20, n25-n28, n38, n40-n41, n66, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Appels ; SMS/Messages ; Appels vidéo ; Navigation Web ; Photo ; Vidéo ; Musique ; Jeux ; Applications ; Assistant vocal ; Paiement sans contact ; GPS / Cartes ; Notifications Réseaux Sociaux ; Partage de batterie ; Scanner biométrique ; Personnalisation écran d’accueil ; Synchronisation Cloud ; Mode Nuit / Pro / Portrait |
|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, empreinte, lumière, etc. |
| Vibreur | Oui |
Mémoire
| RAM | 12Go |
|---|---|
| Stockage | 512Go |
Batterie
| Capacité | 4300 mAh |
|---|---|
| Autonomie | Autonomie en lecture vidéo (Heures, Sans fil) Jusqu’à 31h |
| Chargement sans fil | Oui, 15W |
Divers
| Couleur | Corail |
|---|
Attributs de recherche
| Divers|Protection | Résistant à la poussière Résistant aux chocs Résistant aux intempéries |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 10 Mpx |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | Ouverture f/2.2 |
| Mode HDR | oui – HDR10+ |
| Source de lumière | Flash |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 85° |
Caméra arrière
| Caractéristiques | 50 Mpx, f/1.8, OIS, Autofocus, Champ de vision : 85° |
|---|---|
| Résolution du capteur | 50 Mpx |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 (principal) |
| Nom de capteur | Optique principale |
| Ouverture d’objectif | f/1.8 (principal) |
| Source de lumière | Flash LED |
| Mode HDR | Oui |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 85° |
Deuxième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | f/2.2 (ultra grand angle) |
|---|---|
| Résolution de capteur | 12 Mpx |
| Nom de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
| Résolution du capteur | 12 Mpx |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 123° |
Cellulaire
| Bande | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Ecran (non déplié)
| Taille de la diagonale | 6.9 pouces |
|---|
Caméra principale
| Caractéristiques | 400 ppp (int.), 342 ppp (ext.) |
|---|---|
| Résolution du capteur | 50 Mpx, 12 Mpx |
| Source de lumière | Flash |
| Ouverture d’objectif | f/1.8 (principal), f/2.2 (ultra grand angle) |
| Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 85° / Champ de vision : 123° |
| Mode HDR | Oui |
Multimédia
| Audio | 2 haut-parleurs / Compatible Dolby Atmos |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 75.2 mm |
|---|---|
| Poids | 188 g |
| Hauteur | 166.7 mm (ouvert) / 85.5 mm (fermé) |
| Profondeur | 6.5 mm (ouvert) / 13.7 mm (fermé) |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.